La Fédération Luxembourgeoise de Boules et de Pétanque a l’immense tristesse de vous faire part du décès de leur ancien secrétaire général Monsieur Edmond CONTER.
Le conseil d’administration de la F.L.B.P.
Archives
2020
IMPORTANT – IMPORTANT – IMPORTANT
** Fermeture du Boulodrome à 22h00 **
Pour des raisons de sécurité : Nous prions les joueurs et consommateurs se trouvant sur les terrains de quitter les lieux à l’heure exacte de la fermeture de la brasserie. Dorénavant toute personne ne se pliant pas au règlement se verra interdit d’accès au Boulodrome dans l’avenir. Merci de votre compréhension
Le conseil d’administration de la F.L.B.P.
GRAND-REGION 2020
CLASSEMENT APRèS LE 11 JANVIER 2020
TOURNOI DE LA GRANDE - REGION 2020 | |||||||||||||||
POULE A | Classement apès après la 1ière journée | ||||||||||||||
CLUB | 1 Partie | 2 Partie | 3 Partie | 4 Partie | 5 Partie | Pts. | Vict. | ||||||||
Boulange | 13-8 | 13-2 | 13-8 | 13-4 | 13-5 | 65-27 | 5 | ||||||||
ABC Forbach | 13-6 | 13-5 | 13-6 | 13-4 | 13-8 | 65-29 | 5 | ||||||||
P.B.Kayl | 13-4 | 13-0 | 13-6 | 1-13 | 13-8 | 53-31 | 4 | ||||||||
F.L.B.P.Seniors | 13-0 | 11-7 | 6-13 | 12-9 | 13-1 | 55-30 | 4 | ||||||||
BC Niedersalbach | 13-5 | 13-4 | 8-13 | 4-13 | 13-3 | 51-38 | 3 | ||||||||
Clair-Chêne Esch | 13-8 | 5-13 | 13-10 | 4-13 | 13-8 | 48-52 | 3 | ||||||||
Saulnes | 13-5 | 13-8 | 12-10 | 2-13 | 8-13 | 48-49 | 3 | ||||||||
USBP Dudelange | 5-13 | 11-10 | 13-0 | 13-1 | 4-13 | 46-37 | 3 | ||||||||
Boule Puits Petite-Roselle | 13-6 | 10-11 | 10-12 | 9-12 | 13-1 | 55-42 | 2 | ||||||||
Metz-Sablon | 4-13 | 7-11 | 9-13 | 13-2 | 13-4 | 46-43 | 2 | ||||||||
Audun le Tiche | 5-13 | 2-13 | 13-8 | 13-3 | 8-13 | 41-50 | 2 | ||||||||
Steinfort | 8-13 | 13-11 | 6-13 | 3-13 | 5-13 | 35-63 | 1 | ||||||||
TV Schaffhausen | 8-13 | 4-13 | 8-13 | 13-6 | 8-13 | 41-58 | 1 | ||||||||
BC.1966 Saarlouis | 6-13 | 8-13 | 0-13 | 13-8 | 1-13 | 28-60 | 1 | ||||||||
Bure | 0-13 | 0-13 | 13-9 | 8-13 | 1-13 | 22-61 | 1 | ||||||||
Belvaux – Metzerlach | 6-13 | 11-13 | 10-13 | 6-13 | 3-13 | 36-65 | 0 | ||||||||
POULE B | |||||||||||||||
CLUB | 1 Partie | 2 Partie | 3 Partie | 4 Partie | 5 Partie | Pts. | Vict. | ||||||||
Riganelli-Esch | 6-9 | 13-0 | 13-0 | 13-10 | 13-5 | 58-24 | 4 | ||||||||
Schifflange | 13-0 | 1-13 | 13-3 | 13-2 | 13-4 | 53-22 | 4 | ||||||||
Pont A Mousson | 9-13 | 13-5 | 12-10 | 13-9 | 13-7 | 60-44 | 4 | ||||||||
Diefflen | 13-9 | 13-4 | 3-13 | 13-3 | 13-2 | 55-31 | 4 | ||||||||
La Maxe en Moselle | 11-10 | 13-2 | 13-9 | 13-5 | 2-13 | 52-39 | 4 | ||||||||
Steinheim | 13-9 | 13-7 | 13-9 | 9-13 | 5-13 | 53-51 | 3 | ||||||||
Algrange | 9-6 | 13-10 | 11-12 | 13-4 | 8-11 | 54-43 | 3 | ||||||||
Falck | 13-8 | 7-13 | 10-12 | 10-13 | 11-8 | 51-54 | 2 | ||||||||
Sarrebourg | 10-11 | 0-13 | 13-7 | 13-1 | 4-13 | 40-45 | 2 | ||||||||
F.L.B.P. Dames | 9-13 | 0-13 | 12-11 | 9-13 | 13-5 | 43-55 | 2 | ||||||||
Boule Verband Saarland | 13-9 | 10-13 | 0-13 | 13-9 | 7-13 | 43-57 | 2 | ||||||||
Saubrenner Wittlich | 9-13 | 13-1 | 13-1 | 5-13 | 6-13 | 46-41 | 2 | ||||||||
Bouxières aux Dames | 8-9 | 13-0 | 9-13 | 2-13 | 13-0 | 45-35 | 2 | ||||||||
Florange | 9-8 | 2-13 | 7-13 | 3-13 | 13-6 | 34-53 | 2 | ||||||||
Boule d’Or Esch | 8-13 | 5-13 | 9-13 | 4-13 | 5-13 | 31-65 | 0 | ||||||||
Carreau Mondorf | 0-13 | 4-13 | 1-13 | 1-13 | 0-13 | 6-65 | 0 | ||||||||
POULE A | POULE B | |||||||||
Tour 1 | Terr. | Score | Tour 1 | Terr. | Score | |||||
F.L.B.P. SENIORS | Bure | 1 | 13-0 | F.L.B.P. DAMES | Saarlandischer.B.V. | 2 | 9-13 | |||
Metz-Sablon | B.P. Kayl | 3 | 4-13 | Riganelli-Esch | Algrange | 4 | 6-9 | |||
Petite -Roselle | BC 1966 Saarlouis | 5 | 13-6 | Pont A Mousson | Steinheim | 6 | 9-13 | |||
Saulnes | USBP Dudelange | 7 | 13-5 | Falck | Boule d'Or Esch | 8 | 13-8 | |||
Steinfort | Clair-Chêne Esch | 9 | 8-13 | Schifflange | Carreau Mondorf | 10 | 13-0 | |||
ABC Forbach | Belvaux | 11 | 13-6 | Diefflen | Saubrenner Wittlich | 12 | 13-9 | |||
Audun le Tiche | BC Niedersalbach | 13 | 5-13 | Bouxières Aux Dames | Florange | 14 | 8-9 | |||
TV Schaffhausen | Boulange | 15 | 8-13 | La Maxe En Moselle | Sarrebourg | 16 | 11-10 | |||
Tour 2 | Terr. | Score | Tour 2 | Terr. | Score | |||||
F.L.B.P. SENIORS | Metz-Sablon | 2 | 11-7 | F.L.B.P. DAMES | Riganelli-Esch | 1 | 0-13 | |||
Bure | B.P. Kayl | 4 | 0-13 | Saarlandischer.B.V. | Algrange | 3 | 10-13 | |||
Petite -Roselle | USBP Dudelange | 6 | 10-11 | Pont A Mousson | Boule d'Or Esch | 5 | 13-5 | |||
BC 1966 Saarlouis | Saulnes | 8 | 8-13 | Steinheim | Falck | 7 | 13-7 | |||
Steinfort | Belvaux | 10 | 13-11 | Schifflange | Saubrenner Wittlich | 9 | 1-13 | |||
Clair-Chêne Esch | ABC Forbach | 12 | 5-13 | Carreau Mondorf | Diefflen | 11 | 4-13 | |||
Audun le Tiche | Boulange | 14 | 2-13 | Bouxières Aux Dames | Sarrebourg | 13 | 13-0 | |||
BC Niedersalbach | TV Schaffhausen | 16 | 13-4 | Florange | La Maxe En Moselle | 15 | 2-13 | |||
Tour 3 | Terr. | Score | Tour 3 | Terr. | Score | |||||
F.L.B.P. SENIORS | B.P. Kayl | 3 | 6-13 | F.L.B.P. DAMES | Algrange | 1 | 12-11 | |||
Bure | Metz-Sablon | 5 | 13-9 | Saarlandischer.B.V. | Riganelli-Esch | 2 | 0-13 | |||
Petite -Roselle | Saulnes | 7 | 10-12 | Pont A Mousson | Falck | 4 | 12-10 | |||
BC 1966 Saarlouis | USBP Dudelange | 9 | 0-13 | Steinheim | Boule d'Or Esch | 6 | 13-9 | |||
Steinfort | ABC Forbach | 11 | 6-13 | Schifflange | Diefflen | 8 | 13-3 | |||
Belvaux | Clair-Chêne Esch | 13 | 10-13 | Saubrenner Wittlich | Carreau Mondorf | 10 | 13-1 | |||
Audun le Tiche | TV Schaffhausen | 15 | 13-8 | Bouxières Aux Dames | La Maxe En Moselle | 12 | 9-13 | |||
BC Niedersalbach | Boulange | 16 | 8-13 | Florange | Sarrebourg | 14 | 7-13 | |||
Tour 4 | Terr. | Score | Tour 4 | Terr. | Score | |||||
F.L.B.P. SENIORS | Petite -Roselle | 15 | 12-9 | F.L.B.P. DAMES | Pont A Mousson | 2 | 9-13 | |||
Bure | BC 1966 Saarlouis | 13 | 8-13 | Saarlandischer.B.V. | Steinheim | 4 | 13-9 | |||
Metz-Sablon | Saulnes | 11 | 13-2 | Riganelli-Esch | Falck | 6 | 13-10 | |||
B.P. Kayl | USBP Dudelange | 9 | 1-13 | Algrange | Boule d'Or Esch | 8 | 13-4 | |||
Steinfort | Audun le Tiche | 7 | 3-13 | Schifflange | Bouxières Aux Dames | 10 | 13-2 | |||
Clair-Chêne Esch | Boulange | 5 | 4-13 | Carreau Mondorf | Sarrebourg | 12 | 1-13 | |||
ABC Forbach | BC Niedersalbach | 3 | 13-4 | Diefflen | Florange | 14 | 13-3 | |||
TV Schaffhausen | Belvaux | 1 | 13-6 | La Maxe En Moselle | Saubrenner Wittlich | 16 | 13-5 | |||
Tour 5 | Terr. | Score | Tour 5 | Terr. | Score | |||||
F.L.B.P. SENIORS | BC 1966 Saarlouis | 4 | 13-1 | F.L.B.P. DAMES | Steinheim | 1 | 13-5 | |||
Bure | Petite -Roselle | 2 | 1-13 | Saarlandischer.B.V. | Pont A Mousson | 3 | 7-13 | |||
Metz-Sablon | USBP Dudelange | 6 | 13-4 | Riganelli-Esch | Boule d'Or Esch | 5 | 13-5 | |||
B.P. Kayl | Saulnes | 8 | 13-8 | Algrange | Falck | 7 | 8-11 | |||
Steinfort | Boulange | 10 | 5-13 | Schifflange | Sarrebourg | 9 | 13-4 | |||
Clair-Chêne Esch | Audun le Tiche | 12 | 13-8 | Carreau Mondorf | Bouxières Aux Dames | 11 | 0-13 | |||
ABC Forbach | TV Schaffhausen | 14 | 13-8 | Diefflen | La Maxe En Moselle | 13 | 13-2 | |||
Belvaux | BC Niedersalbach | 16 | 3-13 | Saubrenner Wittlich | Florange | 15 | 6-13 | |||
Tour 6 | Terr. | Score | Tour 6 | Terr. | Score | |||||
F.L.B.P. SENIORS | Saulnes | 15 | F.L.B.P. DAMES | Falck | 2 | |||||
Bure | Boulange | 13 | Saarlandischer.B.V. | Sarrebourg | 4 | |||||
Clair-Chêne Esch | Metz-Sablon | 11 | Carreau Mondorf | Riganelli-Esch | 6 | |||||
BC Niedersalbach | B.P. Kayl | 9 | Florange | Algrange | 8 | |||||
Audun le Tiche | Petite -Roselle | 7 | Bouxières Aux Dames | Pont A Mousson | 10 | |||||
Belvaux | BC 1966 Saarlouis | 5 | Saubrenner Wittlich | Steinheim | 12 | |||||
ABC Forbach | USBP Dudelange | 3 | Diefflen | Boule d'Or Esch | 14 | |||||
Steinfort | TV Schaffhausen | 1 | Schifflange | La Maxe En Moselle | 16 | |||||
Tour 7 | Terr. | Score | Tour 7 | Terr. | Score | |||||
F.L.B.P. SENIORS | USBP Dudelange | 2 | F.L.B.P. DAMES | Boule d'Or Esch | 15 | |||||
Bure | TV Schaffhausen | 4 | Saarlandischer.B.V. | La Maxe En Moselle | 13 | |||||
Metz-Sablon | BC Niedersalbach | 6 | Riganelli-Esch | Florange | 11 | |||||
B.P. Kayl | Boulange | 8 | Algrange | Sarrebourg | 9 | |||||
Petite -Roselle | Belvaux | 10 | Pont A Mousson | Saubrenner Wittlich | 7 | |||||
BC 1966 Saarlouis | Clair-Chêne Esch | 12 | Steinheim | Carreau Mondorf | 5 | |||||
ABC Forbach | Audun le Tiche | 14 | Diefflen | Bouxières Aux Dames | 3 | |||||
Steinfort | Saulnes | 16 | Schifflange | Falck | 1 | |||||
Tour 8 | Terr. | Score | Tour 8 | Terr. | Score | |||||
F.L.B.P. SENIORS | Steinfort | 1 | F.L.B.P. DAMES | Schifflange | 3 | |||||
Bure | BC Niedersalbach | 2 | Saarlandischer.B.V. | Florange | 5 | |||||
Metz-Sablon | Audun le Tiche | 4 | Riganelli-Esch | Bouxières Aux Dames | 7 | |||||
B.P. Kayl | Belvaux | 6 | Algrange | Saubrenner Wittlich | 9 | |||||
Petite -Roselle | ABC Forbach | 8 | Pont A Mousson | Diefflen | 11 | |||||
BC 1966 Saarlouis | TV Schaffhausen | 10 | Steinheim | La Maxe En Moselle | 13 | |||||
Saulnes | Clair-Chêne Esch | 12 | Falck | Carreau Mondorf | 15 | |||||
USBP Dudelange | Boulange | 14 | Boule d'Or Esch | Sarrebourg | 16 | |||||
Tour 9 | Terr. | Score | Tour 9 | Terr. | Score | |||||
F.L.B.P. SENIORS | Clair-Chêne Esch | 7 | F.L.B.P. DAMES | Carreau Mondorf | 8 | |||||
Boulange | Metz-Sablon | 9 | Sarrebourg | Riganelli-Esch | 10 | |||||
TV Schaffhausen | B.P. Kayl | 11 | La Maxe En Moselle | Algrange | 12 | |||||
Bure | Audun le Tiche | 13 | Saarlandischer.B.V. | Bouxières Aux Dames | 14 | |||||
Petite -Roselle | Steinfort | 15 | Pont A Mousson | Schifflange | 16 | |||||
BC 1966 Saarlouis | BC Niedersalbach | 1 | Steinheim | Florange | 2 | |||||
USBP Dudelange | Belvaux | 3 | Boule d'Or Esch | Saubrenner Wittlich | 4 | |||||
ABC Forbach | Saulnes | 5 | Diefflen | Falck | 6 | |||||
Tour 10 | Terr. | Score | Tour 10 | Terr. | Score | |||||
F.L.B.P. SENIORS | ABC Forbach | 8 | F.L.B.P. DAMES | Diefflen | 7 | |||||
Bure | Belvaux | 10 | Saarlandischer.B.V. | Saubrenner Wittlich | 9 | |||||
Boulange | Petite -Roselle | 12 | Sarrebourg | Pont A Mousson | 11 | |||||
TV Schaffhausen | Metz-Sablon | 14 | La Maxe En Moselle | Riganelli-Esch | 13 | |||||
BC Niedersalbach | Saulnes | 16 | Florange | Falck | 15 | |||||
Clair-Chêne Esch | B.P. Kayl | 2 | Carreau Mondorf | Algrange | 1 | |||||
USBP Dudelange | Steinfort | 4 | Boule d'Or Esch | Schifflange | 3 | |||||
BC 1966 Saarlouis | Audun le Tiche | 6 | Steinheim | Bouxières Aux Dames | 5 | |||||
Tour 11 | Terr. | Score | Tour 11 | Terr. | Score | |||||
F.L.B.P. SENIORS | TV Schaffhausen | 13 | F.L.B.P. DAMES | La Maxe En Moselle | 14 | |||||
Bure | Saulnes | 15 | Saarlandischer.B.V. | Falck | 16 | |||||
Metz-Sablon | Petite -Roselle | 1 | Riganelli-Esch | Pont A Mousson | 2 | |||||
B.P. Kayl | BC 1966 Saarlouis | 3 | Algrange | Steinheim | 4 | |||||
USBP Dudelange | Clair-Chêne Esch | 5 | Boule d'Or Esch | Carreau Mondorf | 6 | |||||
Steinfort | BC Niedersalbach | 7 | Schifflange | Florange | 8 | |||||
ABC Forbach | Boulange | 9 | Diefflen | Sarrebourg | 10 | |||||
Audun le Tiche | Belvaux | 11 | Bouxières Aux Dames | Saubrenner Wittlich | 12 | |||||
Tour 12 | Terr. | Score | Tour 12 | Terr. | Score | |||||
F.L.B.P. SENIORS | Audun le Tiche | 16 | F.L.B.P. DAMES | Bouxières Aux Dames | 15 | |||||
Bure | USBP Dudelange | 14 | Saarlandischer.B.V. | Boule d'Or Esch | 13 | |||||
Metz-Sablon | ABC Forbach | 12 | Riganelli-Esch | Diefflen | 11 | |||||
B.P. Kayl | Petite -Roselle | 10 | Algrange | Pont A Mousson | 9 | |||||
Saulnes | TV Schaffhausen | 8 | Falck | La Maxe En Moselle | 7 | |||||
Steinfort | BC 1966 Saarlouis | 6 | Schifflange | Steinheim | 5 | |||||
Clair-Chêne Esch | BC Niedersalbach | 4 | Carreau Mondorf | Florange | 3 | |||||
Belvaux | Boulange | 2 | Saubrenner Wittlich | Sarrebourg | 1 | |||||
Tour 13 | Terr. | Score | Tour 13 | Terr. | Score | |||||
F.L.B.P. SENIORS | Belvaux | 9 | F.L.B.P. DAMES | Saubrenner Wittlich | 6 | |||||
Bure | Clair-Chêne Esch | 11 | Saarlandischer.B.V. | Carreau Mondorf | 4 | |||||
Boulange | BC 1966 Saarlouis | 13 | Sarrebourg | Steinheim | 2 | |||||
B.P. Kayl | ABC Forbach | 15 | Algrange | Diefflen | 16 | |||||
Petite -Roselle | TV Schaffhausen | 1 | Pont A Mousson | La Maxe En Moselle | 14 | |||||
BC Niedersalbach | USBP Dudelange | 3 | Florange | Boule d'Or Esch | 12 | |||||
Audun le Tiche | Saulnes | 5 | Bouxières Aux Dames | Falck | 10 | |||||
Metz-Sablon | Steinfort | 7 | Riganelli-Esch | Schifflange | 8 | |||||
Tour 14 | Terr. | Score | Tour 14 | Terr. | Score | |||||
F.L.B.P. SENIORS | BC Niedersalbach | 5 | F.L.B.P. DAMES | Florange | 6 | |||||
Petite -Roselle | Clair-Chêne Esch | 7 | Pont A Mousson | Carreau Mondorf | 8 | |||||
TV Schaffhausen | USBP Dudelange | 9 | La Maxe En Moselle | Boule d'Or Esch | 10 | |||||
Boulange | Saulnes | 11 | Sarrebourg | Falck | 12 | |||||
Bure | Steinfort | 13 | Saarlandischer.B.V. | Schifflange | 14 | |||||
Metz-Sablon | Belvaux | 15 | Riganelli-Esch | Saubrenner Wittlich | 16 | |||||
ABC Forbach | BC 1966 Saarlouis | 3 | Diefflen | Steinheim | 4 | |||||
B.P. Kayl | Audun le Tiche | 1 | Algrange | Bouxières Aux Dames | 2 | |||||
Tour 15 | Terr. | Score | Tour 15 | Terr. | Score | |||||
F.L.B.P. SENIORS | Boulange | 6 | F.L.B.P. DAMES | Sarrebourg | 3 | |||||
Bure | ABC Forbach | 8 | Saarlandischer.B.V. | Diefflen | 15 | |||||
Metz-Sablon | BC 1966 Saarlouis | 10 | Riganelli-Esch | Steinheim | 13 | |||||
B.P. Kayl | Steinfort | 12 | Algrange | Schifflange | 11 | |||||
Petite -Roselle | BC Niedersalbach | 14 | Pont A Mousson | Florange | 9 | |||||
Saulnes | Belvaux | 16 | Falck | Saubrenner Wittlich | 7 | |||||
USBP Dudelange | Audun le Tiche | 2 | Boule d'Or Esch | Bouxières Aux Dames | 5 | |||||
Clair-Chêne Esch | TV Schaffhausen | 4 | Carreau Mondorf | La Maxe En Moselle | 1 | |||||
9ème édition de la grande-région
Le boulodrome de Belvaux ouvrira ses portes ce samedi 11.01.2020 à partir de 13h00 à l’occasion de la 9ème édition de la grande-région.
La première partie aura lieu à 14h00.
Les résultats seront communiqués au plus tard le mardi suivant la rencontre.
Vous trouverez ci-après le tableau du tirage au sort des 32 clubs participants.
Encore un très grand merci aux joueurs pour leur intérêt porté à l’événement.
POULE A | POULE B | ||
1 | F.L.B.P. SENIORS | 1 | F.L.B.P. DAMES |
2 | Bure | 2 | Saarländischer Boule Verband |
3 | Metz-Sablon | 3 | Riganelli – Esch |
4 | P.B. Kayl | 4 | Algrange |
5 | Boule du Puits St.Charles Petite-Roselle | 5 | Pont-à-Mousson |
6 | BC 1966 Saarlouis | 6 | Steinheim |
7 | Saulnes | 7 | Falck |
8 | USBP Dudelange | 8 | Boule d’Or Esch |
9 | Steinfort | 9 | Schifflange |
10 | Clair-Chêne Esch | 10 | Carreau Mondorf |
11 | ABC Forbach | 11 | Diefflen |
12 | Belvaux-Metzerlach | 12 | Saubrenner Wittlich |
13 | Audun-le-Tiche | 13 | Bouxières aux Dames |
14 | BC Niedersalbach | 14 | Florange |
15 | TV Schaffhausen | 15 | La Maxe en Moselle |
16 | Boulange | 16 | Sarrebourg |